สรุปแบบเข้าใจง่าย: เก็บเดือนละ ฿399 เหลือกำไรเท่าไหร่ + เครื่องคิดเลขปรับได้ทุกช่อง
แบ่งผู้ใช้ตามความถี่ต่อเดือน เทียบต้นทุนกับรายได้ ฿399 (🟢 กำไร · 🔴 ขาดทุน)
| กลุ่มผู้ใช้ | การใช้/เดือน | ต้นทุน | กำไร (฿399) | อัตรากำไร |
|---|---|---|---|---|
| เบา | Backtest 30 · การบ้าน 8 · ผู้ช่วย 20 | ฿105 | +฿294 | 74% |
| กลาง (ทั่วไป) | Backtest 80 · การบ้าน 16 · ผู้ช่วย 50 | ฿195 | +฿204 | 51% |
| หนัก | Backtest 150 · การบ้าน 30 · ผู้ช่วย 100 | ฿342 | +฿57 | 14% |
| เต็มเพดาน (ไม่จำกัด) | กดเต็มทุกวัน | ฿1,675 | −฿1,276 | ขาดทุน |
ทุกครั้งที่ผู้ใช้ถาม AI ระบบต้องแนบ “ข้อมูลพื้นฐานชุดเดิม” ไปด้วยเสมอ — คำสั่งบุคลิก, ความรู้พื้นฐานการเทรด, และภาพกราฟ ส่วนนี้ซ้ำเกือบทุกครั้ง แต่ปกติต้อง “จ่ายเต็ม” ทุกรอบ
ตัวเลขฐาน — ปัจจุบัน = ระบบที่ใช้อยู่ · เปิดแคช = หลังเปิดระบบจำข้อมูลซ้ำ
| ฟีเจอร์ | หน่วย | ปัจจุบัน | เปิดแคช |
|---|---|---|---|
| แชท AI หน้า Backtest | ต่อข้อความ | ฿1.10 | ฿0.70 |
| วิเคราะห์การบ้านด้วย AI | ต่อการวิเคราะห์ | ฿6.10 | ฿3.70 |
| แชท AI ผู้ช่วย (เรียน/สอน) | ต่อข้อความ | ฿1.50 | ฿0.90 |
ระบบ “เปิด → ดึง → ปิดทันที” จ่ายแค่ไม่กี่นาทีต่อครั้ง ต้นทุนเล็กมาก
| รายการ | วิธีคิด | ต้นทุน |
|---|---|---|
| ดึงข้อมูลเทรด 1 ครั้ง | ฿1.45/ชม. × (5÷60) | ฿0.12 |
| เชื่อมต่อบัญชีครั้งแรก | ฿1.45/ชม. × (8÷60) | ฿0.19 |
| คงบัญชีไว้ (ไม่ใช้งาน) | ~$1/เดือน | ฿32 / เดือน |
| นำเข้าไฟล์ CSV เอง | ไม่ใช้บริการเชื่อมต่อ | ฿0 |
โควตาต่อเดือนที่คุมต้นทุน ~฿195 (กำไร ~50%) และพอสำหรับการใช้งานจริงของคนส่วนใหญ่
| ฟีเจอร์ | โควตา / เดือน | สูตร (เปิดแคช) | ต้นทุน |
|---|---|---|---|
| แชท Backtest | 80 ข้อความ | 80 × ฿0.70 | ฿56 |
| วิเคราะห์การบ้าน | 16 ครั้ง | 16 × ฿3.70 | ฿59 |
| แชทผู้ช่วย | 50 ข้อความ | 50 × ฿0.90 | ฿45 |
| เชื่อมต่อ MT5 | ไม่จำกัด | ดึง + คงบัญชี | ฿35 |
| ต้นทุนรวม / คน / เดือน | ฿195 | ||
| กำไร (฿399 − ฿195) | +฿204 | ||
แก้ได้ทั้งหมด: อัตราแลกเปลี่ยน · ต้นทุนต่อครั้ง (ปัจจุบัน/เปิดแคช) · จำนวนการใช้/เดือน · ราคาขาย แล้วดูต้นทุน กำไร อัตรากำไร อัปเดตทันที
| ฟีเจอร์ | ปัจจุบัน ($) | เปิดแคช ($) | ฿ / ครั้ง | ใช้/เดือน | รวม/เดือน (฿) |
|---|---|---|---|---|---|
| แชท Backtest | — | — | |||
| วิเคราะห์การบ้าน | — | — | |||
| แชทผู้ช่วย | — | — | |||
| ดึงข้อมูล MT5 | — | — | |||
| คงบัญชี MT5 (/เดือน) | — | — |